
Dandang gas cecair
Dandang gas cecair adalah sejenis dandang yang menggunakan gas cecair (seperti gas petroleum lpg -cliquefied atau gas asli lng) sebagai sumber bahan api utamanya untuk menjana haba atau stim .
- pengenalan produk

Definisi & ciri utama:
Jenis Bahan Api:
Penggunaangas cecair(E . g ., propane, butana, atau lng) disimpan di bawah tekanan dalam bentuk cecair tetapi menguap sebelum pembakaran .
Biasa di kawasan tanpa infrastruktur gas asli paip .
Fungsi:
Menukarkan tenaga kimia gas cecair ke dalamTenaga terma(air panas atau stim) untuk pemanasan, proses perindustrian, atau penjanaan kuasa .
Jenis dandang gas cecair:
Dandang air panas(Untuk pemanasan pusat & air panas domestik) .
Dandang wap(Aplikasi Perindustrian, Pemprosesan Makanan, dan lain -lain .) .
Dandang pemeluwapan(Kecekapan tinggi, pulih haba laten dari gas ekzos) .
Kelebihan:
Pembakaran bersihdaripada arang batu/minyak (pelepasan co₂ & particulate yang lebih rendah) .
Kecekapan tenaga yang tinggi(terutamanya model pemeluwapan) .
Bekalan bahan api mudah alih(Tangki LPG boleh dipasang dari jauh) .
Aplikasi:
Pemanasan kediaman (rumah, pangsapuri) .
Penggunaan komersial/perindustrian (hotel, kilang, kilang bir) .
Penyelesaian kuasa/pemanasan sementara atau luar grid .


Perbandingan dengan dandang gas asli:
| Ciri | Dandang gas cecair | Dandang gas asli |
|---|---|---|
| Penyimpanan Bahan Api | Memerlukan tangki bertekanan (LPG/LNG) | Disambungkan ke saluran paip gas |
| Mudah alih | Ya (baik untuk kawasan terpencil) | Tidak (infrastruktur tetap) |
| Kecekapan | Serupa (model pemeluwapan ~ 90%+) | Serupa |
| Pelepasan | SOX/NOX yang lebih rendah daripada minyak | Terbersih (berasaskan metana) |
Spesifikasi
1. Penyejatan Boiler: 1 t/h
2. tekanan wap 0.7mpa
3. suhu stim 170 darjah
4. suhu air suapan 20 darjah
5. Kecekapan terma reka bentuk adalah 98%
6. Kuasa Bahan Bakar Direka 7 Bekalan Kuasa 380V/50Hz
8. Kuasa paip haba elektrik 720 kW
9. Volum Air Boiler 1.5m3
10. Julat keadaan operasi selamat dan stabil sebanyak 50 ~ 100%
11. Jumlah Penggunaan Kuasa 721.5kw
12. Penggunaan keluli badan dandang 544kg
13. Penggunaan struktur keluli sebanyak 236.5kg
14. berat pengangkutan dandang besar 1061kg
15. Saiz pengangkutan besar dandang (panjang × lebar × ketinggian) 2586 × 1480 × 1854 mm
Dandang Gas Pliquefied - Spesifikasi Teknikal
| Parameter | Spesifikasi | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Model | Lg -500 | - | Boleh disesuaikan |
| Jenis Bahan Api | LPG (propana/butana) atau LNG | - | Boleh laras untuk komposisi gas |
| Kapasiti | 500 | kw (atau btu/jam) | Julat: 100-10, 000 kW |
| Kecekapan terma | Lebih besar daripada atau sama dengan 92% (jenis pemeluwapan) | % | EN 15316 disahkan |
| Tekanan kerja | 0.7-3.0 (air panas) / 10-25 (stim) | bar | Mematuhi ASME/CE/PED |
| Output stim | 700 | kg/h | Pilihan untuk model stim |
| Suhu aliran | 40-90 (laras) | ijazah | Sistem Kawalan PID |
| Suhu pulangan | 30–70 | ijazah | Untuk sistem hidron |
| Penggunaan bahan api | ~ 36 kg/j (LPG, pada 500 kW) | kg/h atau m³/h | Berbeza mengikut nilai kalori |
| Pelepasan NOx | <30 mg/kWh (Class 5) | mg/kWh | Mematuhi reka bentuk eko |
| Pelepasan Co. | <50 | ppm | Pemantauan berterusan |
| Dimensi (L × W × H) | 1500×800×1800 | mm | Reka bentuk padat/modular |
| Berat | 450 | kg | Berbeza dengan kapasiti |
| Kapasiti air | 120 | L | Kapal pengembangan termasuk |
| Sambungan gas | DN25 (1 ") / berulir / flanged | - | Termasuk pengatur tekanan |
| Bekalan elektrik | 220-240V / 50-60Hz / 1- Fasa | - | Fasa pilihan 3- untuk unit besar |
| Sistem kawalan | Skrin sentuh digital + IoT (pilihan) | - | Pemantauan jauh melalui GSM/WiFi |
| Ciri keselamatan | Kegagalan api, terlalu panas, air rendah, pengesanan kebocoran gas | - | Auto-shutdown & penggera |
| Pensijilan | CE, EN 297, ISO 9001, EPA/UL (Pilihan) | - | Mematuhi piawaian global |
Butiran Produk

Aksesori

Pembungkusan dan penyampaian

Sijil

Pertunjukan pameran

Cool tags: dandang gas cecair, pengeluar dandang gas cecair cecair, pembekal, kilang








